Campus / Infrastructure
KLE University’s Homoeopathic Medical College & Hospital, Belagavi
| SI. No | Department | Area Available |
|---|---|---|
| 1 | Office & Administrative Block | 200 sq.mt |
| 2 | Lecture Halls (05) | 625 sq.mt |
| 3 | Seminar / Examination Hall | 250 sq.mt |
| 4 | Central Library (4273 Books) | 200 sq.mt |
Department-wise Areas (in Sq. Mtr.)
| SI. No | Department | Area (Sq. Mtr.) |
|---|---|---|
| 1 | Human Anatomy | 280 |
| 2 | Human Physiology & Biochemistry | 280 |
| 3 | Homoeopathic Pharmacy | 257 |
| 4 | Pathology & Microbiology | 198 |
| 5 | Forensic Medicine & Toxicology | 122 |
| 6 | Surgery | 122 |
| 7 | Obstetrics & Gynaecology | 122 |
| 8 | Practice of Medicine | 180 |
| 9 | Community Medicine | 222 |
| 10 | Homoeopathic Repertory & Case Taking | 190 |
| 11 | Homoeopathic Materia Medica | 176 |
| 12 | Organon of Medicine & Homoeopathic Philosophy | 176 |
